| ||||||||||||||||||||
| คาน ศึกษาคานที่แขวนด้วยเชือกจากกำแพง ... | การเรียงกล่องเป็นชั้นๆ คุณสามารถเรียงกล่องออกจากขอบของกล่องตัวล่างได้มากที่สุดเท่าไร | วงโคจร วางดาวเทียมในวงโคจรของโลกด้วยตัวของคุณเอง | ||||||||||||||||||
| เกมของอาคีมีดีส เล่นเกมโดยใช้กฎของแก๊สกับกฎการลอยตัวของอาร์คีมีดีส | ||||||||||||||||||||
การสั่นแบบมีคาบ | ||||||||||||||||||||
| มวลติดกับสปริง ศึกษาการสั่นของมวลที่ติดกับสปริง | การสั่นแบบมวลคู่ การสั่นของมวลคู่ที่ติดอยู่กับสปริง | การสั่นแบบหน่วง การเคลื่อนที่ของสปริงโดยมีความเสียดทานร่วมด้วย | ||||||||||||||||||
| ฟิสิกส์ความร้อน | ||
| ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ทดลองเปลี่ยนอุณหภูมิ และปริมาตรของแก๊ส และสังเกตการชนของโมเลกุลบนผนังของลูกสูบ | อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส สังเกตจุดหลอมเหลวหรือจุดเดือดของธาตุต่างๆ | แก๊สอุดมคติ พิสูจน์สมการ pV=nRT. |
คลื่น | ||
| การแทรกสอด ศึกษาคลื่น 2 กระบวนที่เคลื่อนที่เข้าแทรกสอดกัน | การสะท้อน หักเห และเลี้ยวเบน แสดงการสะท้อน หักเห และเลี้ยวเบนของคลื่น ... | โพลาไรเซอร์ คุณสามารถวางแผ่นโพลาไรเซอร์จำนวน 1 ,2 , และ 3 แผ่น บนรางเลื่อน และสังเกตแสงที่วิ่งผ่านแผ่นโพลาไรเซอร์ |
| การแทรกสอดผ่านช่องแคบคู่ คุณสามารถปรับระยะห่างของช่องแคบคู่รวมทั้งความยาวคลื่นได้ | การเลี้ยวเบน ดูการเลี้ยวเบนของคลื่นผ่านช่องแคบเดี่ยว | การเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบคู่ ผลของการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบคู่ |
| ผลของดอปเปอร์ สังเกตผลของดอปเปอร์และวัตถุที่มีความเร็วเหนือเสียง | สเปคตรัม ทดลองและศึกษาสเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | บีตส์ การแทรกสอดของคลื่น 2 กระบวนที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อย |
| เปียนโน ลองเล่นเปียนโนเสมือนจริง | ||
ไฟฟ้าสถิต | ||
| การเบี่ยงเบนของประจุในสนามไฟฟ้า ทดลองเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างแผ่นเพลทคู่ขนาน และดูการเบี่ยงเบนของอิเล็กตรอน | เส้นของสนามไฟฟ้า ทดลองหาสนามไฟฟ้าของประจุคู่ ที่สามารถเปลี่ยนขนาดและระยะห่างระหว่างประจุได้ | ศักย์ไฟฟ้า วางประจุในอากาศ และสังเกตความต่างศักย์รอบประจุ |
| ตัวเก็บประจุ แก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าที่ต่อกับตัวเก็บประจุไฟฟ้า | ตัวต้านทาน แก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าที่ต่อกับตัวต้านทานไฟฟ้า | ออสซิลโลสโคป ทดลองใช้เครื่องออสซิลโลสโคป |
| แรงของโลเรนซ์ ดูการเบี่ยงเบนของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก | คูลอมบ์ วางอิเล็กตรอนลงในวงโคจรของประจุบวก | |
พลศาสตร์ของไฟฟ้า | ||
| การชาร์จตัวเก็บประจุ หลังจากปิดสวิทซ์ คุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้า ภายในตัวเก็บประจุ | วงจรเรโซแนนท์ อิมพีแดนซ์ ภายในวงจรไฟฟ้า RLC | การเหนี่ยวนำ ย้อนรอยการทดลองของไมเคิล ฟาราเดย์ |
ออพติก | ||
| เงา ศึกษาการเกิดเงา | กฎของสเนล การหักเหของแสงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง | เลนซ์ ทดลองเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนซ์ และดูภาพที่เกิดจากเลนซ์ |
| การผสมสี: CYM การผสมสีแบบเสริมสี | การผสมสี: RGB การผสมสีแบบลบสี | |
ควอนตัมฟิสิกส์ | ||
| ผลของแสง ศึกษาปรากฎการโฟโต้อิเล็กตริก กับธาตุ 3 ชนิด | การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอน ทดลองจัดเรียง อิเล็กตรอนเข้าไปในชั้นวงต่างๆ ของอะตอม | อะตอมของ Bohr ดูการเปลี่ยนวงโคจรของอิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจน |
| วัตถุดำ การแผ่รังสีของวัตถุดำ | ||
นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ | ||
| การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี กราฟการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี | ปฏิกิริยาลูกโซ่ วางนิวตรอนในเตานิวเคลียร์ และดูปฎิกิริยาที่เกิดอย่างต่อเนื่อง | ไอโซโทป หาครึ่งชีวิตของธาตุต่างๆ |
| ควากซ์ ศึกษาการรวมควากซ์ กับแอนตี้ควากซ์ | ||
การทดลองอื่นๆ | ||
| ผลคูณแบบสเกลาร์ การคูณเวกเตอร์ 2 อันบนระนาบโดยวิธีการดอต | ผลคูณแบบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ 2 อัน ในระบบ 3 มิติ โดยการครอส | การเกิดฤดูกาล สังเกตการเกิดฤดูกาลบนพื้นโลก |
from http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm
http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/lectureonline/ritphysics/applist/appletsthai.htm
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น